当施設では、ご入所者様への安心のご提供等に資するべく、また、所定疾患施設療養費を適切に算定するため、治療の実施状況をご報告しております。
令和6年度 所定疾患施設療養費算定状況
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
肺炎 | 48 | 8 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 5 |
尿路感染症 | 21 | 21 | 28 | 7 | 28 | 14 | 13 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
慢性心不全急性増悪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※算定実日数