検査項目 | Aコース | Bコース | ||
問診 | 問診(既往歴、服薬歴、喫煙歴、飲酒歴など) | ● | ● | |
身体計測 | 身長、体重、肥満度(BMI)、腹囲測定 | ● | ● | |
呼吸器系 | 胸部X線撮影(直接) | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | |||
眼科系 | 視力検査(裸眼・矯正) | ● | ● | |
眼底カメラ撮影 | ● | ● | ||
耳鼻系 | 聴力(オージオメーター低音域1,000Hz、高音域4,000Hz) | ● | ● | |
循環器系 | 血圧 | ● | ● | |
心電図 | ● | ● | ||
消化器系 | 食道、胃、十二指腸X線撮影(直接) | ● | ● | |
*胃内視鏡検査(胃カメラ)に変更可能(当日変更不可) | ● | ● | ||
便潜血反応検査(2日法) | ● | ● | ||
胆嚢・腹部系 | 腹部超音波検査(肝臓、腎臓、胆嚢など) | ● | ||
血 液 検 査 ・ 尿 検 査 | 脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール | ● | ● |
LDLコレステロール、中性脂肪 | ● | ● | ||
血液 | 白血球、赤血球、血色素、ヘマトクリット、血小板、MCV、MCH、MCHC | ● | ● | |
白血球分画、血液型、Rh | ● | |||
肝機能 | AST、ALT、γ-GTP、ALP、LD | ● | ● | |
アルブミン、総蛋白、総ビリルビン、A/G比、尿ウロビリノーゲン | ● | ● | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | |
HbA1c | ● | ● | ||
尿糖 | ● | ● | ||
腎機能 | クレアチニン、尿素窒素、eGFR | ● | ● | |
尿蛋白、尿潜血 | ● | ● | ||
痛風 | 尿酸 | ● | ● | |
炎症 | RF(定量)、CRP | ● | ||
膵機能 | アミラーゼ | ● | ● | |
感染症 | 肝炎ウイルス(HBs抗原、HCV抗体) | ● | ||
梅毒 | ● | |||
腫瘍マーカー | PIVKA-Ⅱ | ● | ● | |
CEA | ● | |||
CA19-9 | ● | |||
PSA(男性) | ● | |||
CA-125(女性) | ● | |||
診察 | 聴診、打診、触診 | ● | ● | |
料金(消費税込) | 24,900円 | 39,800円 |
- 丹波市国⺠健康保険の⽅は、⼈間ドック助成制度があります。丹波市健康課(TEL:0795-88-5082)にお問い合わせください。
オプション検査
検査 | 料⾦(消費税込) |
頭部MRI | 20,900円 |
胸部CT | 16,170円 |
腹部CT | 16,170円 |
頸動脈超⾳波検査 | 3,850円 |
腹部超⾳波検査 | 5,830円 |
肺機能検査 | 3,630円 |
胸部レントゲン検査 | 2,310円 |
胃透視検査 | 14,780円 |
胃内視鏡検査 | 15,500円 |
HbA1c | 540円 |
HBs抗原抗体検査 | 1,940円 |
HCV抗体検査 | 1,250円 |
腫瘍マーカー | ※項⽬別費⽤ |
便潜⾎反応検査 | 840円 |
- 検査によっては事前検査がありますので、ご希望の場合は予約が必要です。
腫瘍マーカーとはどんな検査?
がんができると、健康な時にはみられない特殊なたんぱく質や酵素、ホルモンなどが血液や尿中に以上に増えてきますので、採血して血液を調べます。
<おもな腫瘍マーカーの対象となるがん>
検査 | 肺 | 胃 | 大腸 | 膵臓 | 肝臓 | 胆道 | 前立腺 | 乳 | 子宮 | 卵巣 |
CEA | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
PIVKA-Ⅱ | ● | |||||||||
PSA | ● | |||||||||
CA19-9 | ● | ● | ● | ● | ||||||
CA-125 | ● | ● | ● | ● |