対象:全国健康保険協会の被保険者で制度に該当する⽅
※令和8年4月より変更点があり、下記の通りとなります。
| 検査項目 | 自己負担額 | |
| 一般健診 | 診察(聴診・打診)、問診、計測(身長・体重・腹囲・BMI・視力・聴力)、胸部X線直接撮影、⼼電図、血圧測定、胃部X線直接撮影、便潜血反応検査(2日法)、⾎液検査(貧⾎・肝機能・腎機能・脂質・血糖・痛風)、尿検査 | 5,500円 |
| 若年健診 ※20、25、30歳になられる方 | 診察(聴診・打診)、問診、計測(身長・体重・腹囲・BMI・視力・聴力)、胸部X線直接撮影、⼼電図、血圧測定、⾎液検査(貧⾎・肝機能・腎機能・脂質・血糖・痛風)、尿検査 | 2,500円 |
| 節目健診 ※一般健診受診者で40、45、50、55、60、65、70歳になられる方 | 尿沈渣、肺機能検査、眼底検査、腹部超⾳波 ⾎液検査(⾎⼩板、末梢⾎液像、総蛋⽩、アルブミン、総ビリルビン、アミラーゼ、LDH) | 2,780円 |
| 骨粗しょう症検診 ※一般健診受診者で40~74歳の偶数年齢の女性 | 問診及び前腕で骨量(骨密度)を測定 | 430円 |
| 肝炎ウイルス検査 | ⾎液検査(HCV抗体・HBs抗原) | 540円 |
| ⼦宮頸がん・乳がん | ※丹波市ミルネ診療所に委託 |
- 全国健康保険協会の補助事業です。

